老年学
030306T特设专业法学学士
各校确定
不限
3 所
1
100-150 人
能不能报
选考科目要求(2027 年起适用,3 所开设校)
| 物理+化学 | 仅物理 | 历史 | 不限 | 其他组合 |
|---|---|---|---|---|
| 0 校 | 0 校 | 0 校 | 3 校 | 0 校 |
国考岗位(2026 年度)
1
449
28
875
招录本专业最多的部门
| 部门 | 职位数 |
|---|---|
| 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 114 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 95 |
| 国家税务总局湖南省税务局 | 65 |
考研对口学科
| 学科代码 | 学科名称 | 双一流建设校 |
|---|---|---|
| 030300 | 社会学 | 1 所中国人民大学 |
| 030302 | 人口学 | 1 所中国人民大学 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 5 所中国人民大学、东北师范大学、复旦大学、武汉大学、新疆大学 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 5 所中国人民大学、东北师范大学、复旦大学、武汉大学、新疆大学 |
「上大学」为非官方平台。专业信息依据教育部《普通高等学校本科专业目录》(2026)、 《职业教育专业目录》与教育部阳光高考平台公开数据整理,仅供参考。