高一选科与三年规划
先说清楚这页能算什么:选考科目要求来自已入库的招生计划,目前只覆盖 河南 2026 年的 5 所高校、735 个招生专业(河南农业大学、河南大学、河南理工大学 等)。所以下面的「可报比例」是在这批专业里的比例,不能外推到全省或全国。扩采后这页会自然变准。
物理 + 化学 + 生物可报最多
在已入库的 555 个物理类专业里,这个组合可报 553 个(99%), 对应招生计划 32,424 人。
12 种组合对照
| 组合 | 可报专业 | 占已入库同科类 | 对应计划数 | |
|---|---|---|---|---|
| 物理 + 化学 + 生物 | 553 | 99% | 32,424 人 | |
| 物理 + 化学 + 政治 | 547 | 98% | 32,060 人 | |
| 物理 + 化学 + 地理 | 549 | 98% | 32,114 人 | |
| 物理 + 生物 + 政治 | 192 | 34% | 9,837 人 | |
| 物理 + 生物 + 地理 | 194 | 34% | 9,891 人 | |
| 物理 + 政治 + 地理 | 192 | 34% | 9,656 人 | |
| 历史 + 化学 + 生物 | 153 | 85% | 3,843 人 | |
| 历史 + 化学 + 政治 | 160 | 88% | 4,029 人 | |
| 历史 + 化学 + 地理 | 171 | 95% | 3,989 人 | |
| 历史 + 生物 + 政治 | 161 | 89% | 4,074 人 | |
| 历史 + 生物 + 地理 | 172 | 95% | 4,034 人 | |
| 历史 + 政治 + 地理 | 179 | 99% | 4,220 人 |
这个组合可报的专业
| 院校 | 专业组 | 专业 | 选考要求 | 计划 | 学费 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南农业大学 | 301 | 经济学 | 不限 | 2 | 4,400 | 四年 |
| 河南农业大学 | — | 数字经济 | 物理 | 1 | 4,400 | 四年 |
| 河南农业大学 | — | 经济与金融 | 不限 | 1 | 4,400 | 四年 |
| 河南农业大学 | — | 农林经济管理 | 不限 | 1 | 4,400 | 四年 |
| 河南农业大学 | 302 | 管理科学 | 物理 | 3 | 5,000 | 四年 |
| 河南农业大学 | — | 行政管理 | 不限 | 2 | 4,400 | 四年 |
| 河南农业大学 | — | 财务管理 | 不限 | 2 | 4,400 | 四年 |
| 河南农业大学 | 303 | 法学 | 不限 | 2 | 4,400 | 四年 |
| 河南农业大学 | — | 社会工作 | 不限 | 1 | 4,400 | 四年 |
| 河南农业大学 | — | 汉语国际教育 | 不限 | 2 | 4,400 | 四年 |
| 河南农业大学 | 304 | 英语 | 不限 | 1 | 4,400 | 四年 |
| 河南农业大学 | — | 商务英语 | 不限 | 1 | 4,400 | 四年 |
| 河南农业大学 | — | 日语 | 不限 | 2 | 4,400 | 四年 |
| 河南农业大学 | 305 | 人工智能 | 物理 + 化学 | 6 | 5,500 | 四年 |
| 河南农业大学 | — | 计算机科学与技术 | 物理 + 化学 | 6 | 5,500 | 四年 |
| 河南农业大学 | — | 物联网工程 | 物理 + 化学 | 6 | 5,500 | 四年 |
| 河南农业大学 | 306 | 信息与计算科学 | 物理 + 化学 | 6 | 5,000 | 四年 |
| 河南农业大学 | — | 电子信息工程 | 物理 + 化学 | 6 | 5,500 | 四年 |
| 河南农业大学 | — | 电子信息科学与技术 | 物理 + 化学 | 6 | 5,500 | 四年 |
| 河南农业大学 | 307 | 智慧林业 | 物理 + 化学 | 6 | 5,000 | 四年 |
「上大学」为非官方平台。选考科目要求依据各高校公布的招生计划统计,逐年变化; 具体以你所在中学的教务安排与当年官方文件为准。