
西南大学
双一流公办本科暂无数据
29 省 · 1729 条
暂无
暂无
我能上吗
填一次分数(生源地 + 科类 + 分数),这里直接给出你对本校的录取档位与概率区间。 换算在你的浏览器里完成,分数不上传。
历年投档线
613
588
598
592
600
院校概况
西南大学是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,国家“双一流”建设高校,“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校。…展开全文
西南大学是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,国家“双一流”建设高校,“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校。
所在位置
院校分数线
| 年份 | 录取批次 | 最低分 / 最低位次 | 录取概率 | 口径 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 600 / 45,887 | — | 投档线 |
| 2024 | 本科一批 | 592 / 29,369 | — | 投档线 ✓ |
| 2023 | 本科一批 | 598 / 23,029 | — | 投档线 ✓ |
| 2022 | 本科一批 | 588 / 22,462 | — | 投档线 ✓ |
| 2021 | 本科一批 | 613 / 17,797 | — | 投档线 ✓ |
专业分数线
2021、2022、2023、2024 年河南只有院校线,暂无分专业数据(该年份考试院未公布分专业投档表,或尚未接入)。
| 专业名称 | 年份 | 录取批次 | 最低分 / 最低位次 | 录取概率 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
信息安全 | 2025 | 本科批 | 641 / 12,353 | — | 录取线 · 考试院 |
计算机科学与技术 | 2025 | 本科批 | 641 / 12,353 | — | 录取线 · 考试院 |
软件工程 | 2025 | 本科批 | 641 / 12,353 | — | 录取线 · 考试院 |
人工智能 | 2025 | 本科批 | 640 / 12,870 | — | 录取线 · 考试院 |
电子信息类 | 2025 | 本科批 | 640 / 12,870 | — | 录取线 · 考试院 |
数学类 | 2025 | 本科批 | 639 / 13,404 | — | 录取线 · 考试院 |
生物科学(拔尖创新班) | 2025 | 本科批 | 630 / 18,923 | — | 录取线 · 考试院 |
教育学(晏阳初创新实验班) | 2025 | 本科批 | 629 / 19,599 | — | 录取线 · 考试院 |
生物科学 | 2025 | 本科批 | 629 / 19,599 | — | 录取线 · 考试院 |
机械类 | 2025 | 本科批 | 626 / 21,686 | — | 录取线 · 考试院 |
电气工程及其自动化 | 2025 | 本科批 | 625 / 22,450 | — | 录取线 · 考试院 |
农业机械化及其自动化 | 2025 | 本科批 | 624 / 23,204 | — | 录取线 · 考试院 |
材料类 | 2025 | 本科批 | 624 / 23,204 | — | 录取线 · 考试院 |
环境科学与工程 | 2025 | 本科批 | 624 / 23,204 | — | 录取线 · 考试院 |
物理学 | 2025 | 本科批 | 624 / 23,204 | — | 录取线 · 考试院 |
药学 | 2025 | 本科批 | 624 / 23,204 | — | 录取线 · 考试院 |
蚕学(双学士学位) | 2025 | 本科批 | 624 / 23,204 | — | 录取线 · 考试院 |
食品科学与工程类 | 2025 | 本科批 | 623 / 23,980 | — | 录取线 · 考试院 |
生物技术 | 2025 | 本科批 | 622 / 24,764 | — | 录取线 · 考试院 |
制药工程 | 2025 | 本科批 | 620 / 26,385 | — | 录取线 · 考试院 |
生物育种科学 | 2025 | 本科批 | 620 / 26,385 | — | 录取线 · 考试院 |
[高校专项]机械类 | 2025 | 本科批 | 620 / 26,385 | — | 录取线 · 考试院 |
地理科学类 | 2025 | 本科批 | 619 / 27,239 | — | 录取线 · 考试院 |
农林经济管理 | 2025 | 本科批 | 618 / 28,088 | — | 录取线 · 考试院 |
工商管理类 | 2025 | 本科批 | 617 / 28,989 | — | 录取线 · 考试院 |
经济学类 | 2025 | 本科批 | 617 / 28,989 | — | 录取线 · 考试院 |
法学 | 2025 | 本科批 | 614 / 31,705 | — | 录取线 · 考试院 |
生物质科学与工程 | 2025 | 本科批 | 614 / 31,705 | — | 录取线 · 考试院 |
应用心理学 | 2025 | 本科批 | 613 / 32,607 | — | 录取线 · 考试院 |
公共管理类 | 2025 | 本科批 | 612 / 33,569 | — | 录取线 · 考试院 |
跨年比分数会失真(每年难度与人数不同),要比就比位次;跨新老高考的年份连位次口径也不同, 同族科类(物理类 / 理科、历史类 / 文科)并排展示但按原名标注,不做静默合并。「口径」列区分考试院投档线 与各校招生网 / 考试院平台 / 公开渠道的录取线,录取线是最低录取分而非投档分,两者不可直接互比。换算方法见 数据与测算说明。
「上大学」为非官方平台。院校信息整理自教育部、各省级招生考试机构与高校公开发布数据,仅供参考,不构成填报建议。