核物理
070203理学学士
各校确定
物理+化学
1 所
5
50-100 人
4.3
能不能报
选考科目要求(2027 年起适用,2 所开设校)
| 物理+化学 | 仅物理 | 历史 | 不限 | 其他组合 |
|---|---|---|---|---|
| 2 校 | 0 校 | 0 校 | 0 校 | 0 校 |
开设院校
院校所在地
层次 / 办学
国考岗位(2026 年度)
5
336
64
767
招录本专业最多的部门
| 部门 | 职位数 |
|---|---|
| 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 117 |
| 国家税务总局广东省税务局 | 114 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 35 |
考研对口学科
| 学科代码 | 学科名称 | 双一流建设校 |
|---|---|---|
| 070200 | 物理学 | 8 所北京理工大学、山西大学、吉林大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学、华南师范大学 |
| 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 8 所北京理工大学、山西大学、吉林大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学、华南师范大学 |
| 070207 | 光学 | 8 所北京理工大学、山西大学、吉林大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学、华南师范大学 |
| 082700 | 核科学与技术 | 1 所中国科学技术大学 |
「上大学」为非官方平台。专业信息依据教育部《普通高等学校本科专业目录》(2026)、 《职业教育专业目录》与教育部阳光高考平台公开数据整理,仅供参考。