核化工与核燃料工程
082204体检有限制工学学士
各校确定
物理+化学
3 所
1
200-250 人
3.5
能不能报
选考科目要求(2027 年起适用,4 所开设校)
| 物理+化学 | 仅物理 | 历史 | 不限 | 其他组合 |
|---|---|---|---|---|
| 4 校 | 0 校 | 0 校 | 0 校 | 0 校 |
体检条款(教学〔2003〕3 号)
不宜就读 一眼失明另一眼矫正到4.8镜片度数大于400度的
一眼失明另一眼矫正到4.8镜片度数大于400度的,不宜就读工学、农学、医学、法学各专业及应用物理学、应用化学、生物技术、地质学、生态学、环境科学、海洋科学、海洋技术、生物科学、应用心理学等专业。
国考岗位(2026 年度)
1
15
72
182
招录本专业最多的部门
| 部门 | 职位数 |
|---|---|
| 新疆出入境边防检查总站 | 22 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 16 |
| 深圳海关 | 12 |
考研对口学科
| 学科代码 | 学科名称 | 双一流建设校 |
|---|---|---|
| 070300 | 化学 | 22 所南开大学、天津大学、吉林大学、东北师范大学、复旦大学、上海交通大学、华东理工大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、厦门大学、福州大学、山东大学、郑州大学、武汉大学、湖南大学、中山大学、华南理工大学、四川大学、兰州大学、新疆大学、中国科学院大学 |
| 070301 | 无机化学 | 22 所南开大学、天津大学、吉林大学、东北师范大学、复旦大学、上海交通大学、华东理工大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、厦门大学、福州大学、山东大学、郑州大学、武汉大学、湖南大学、中山大学、华南理工大学、四川大学、兰州大学、新疆大学、中国科学院大学 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 30 所北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、南开大学、天津大学、吉林大学、东北师范大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、上海交通大学、华东理工大学、东华大学、南京大学、苏州大学、东南大学、浙江大学、安徽大学、中国科学技术大学、南昌大学、郑州大学、华中科技大学、武汉理工大学、中南大学、中山大学、华南理工大学、四川大学、西安交通大学、西北工业大学、上海科技大学、中国科学院大学 |
| 082700 | 核科学与技术 | 1 所中国科学技术大学 |
「上大学」为非官方平台。专业信息依据教育部《普通高等学校本科专业目录》(2026)、 《职业教育专业目录》与教育部阳光高考平台公开数据整理,仅供参考。