2026年福建一分一段表公布,本科线上共152232人
摘要
2026年福建普通高考一分一段表(物理类、历史类)已由福建省教育考试院公布。本站据此整理出各批次线上累计人数与每十分一档的累计人数,输入分数可在本站直接换算全省位次。
各科类概况
| 科类 | 最高分段 | 表内累计人数 |
|---|---|---|
| 物理类 | 685 | 195315 人(215 分及以上) |
| 历史类 | 668 | 66299 人(220 分及以上) |
各批次线上人数
| 批次 | 物理类 | 历史类 |
|---|---|---|
| 特招线 | 528 分线上 58019 人 | 533 分线上 10453 人 |
| 本科线 | 446 分线上 124092 人 | 458 分线上 28140 人 |
| 专科线 | 235 分线上 194914 人 | 235 分线上 66058 人 |
分数段速览(每 10 分)
每行是该分数及以上的累计人数(即该分数对应的全省位次)。完整逐分段表与分数换算位次请用一分一段查询。
| 分数 | 物理类累计 | 历史类累计 |
|---|---|---|
| 680 | 111 | — |
| 670 | 336 | — |
| 660 | 785 | 46 |
| 650 | 1560 | 114 |
| 640 | 2817 | 241 |
| 630 | 4660 | 464 |
| 620 | 7049 | 794 |
| 610 | 10111 | 1259 |
| 600 | 13847 | 1896 |
| 590 | 18148 | 2685 |
| 580 | 22993 | 3662 |
| 570 | 28632 | 4805 |
| 560 | 34853 | 6135 |
| 550 | 41686 | 7558 |
| 540 | 48825 | 9272 |
| 530 | 56500 | 11028 |
| 520 | 64312 | 12981 |
| 510 | 72215 | 15157 |
| 500 | 80389 | 17454 |
| 490 | 88663 | 19841 |
| 480 | 96969 | 22323 |
| 470 | 105156 | 24896 |
| 460 | 113194 | 27567 |
| 450 | 120944 | 30232 |
| 440 | 128589 | 33113 |
| 430 | 135788 | 35937 |
| 420 | 142485 | 38743 |
| 410 | 148850 | 41325 |
| 400 | 154672 | 43881 |
| 390 | 160143 | 46503 |
| 380 | 165072 | 48962 |
| 370 | 169497 | 51269 |
| 360 | 173437 | 53474 |
| 350 | 176909 | 55499 |
| 340 | 180033 | 57403 |
| 330 | 182766 | 59014 |
| 320 | 185105 | 60470 |
| 310 | 187236 | 61724 |
| 300 | 189172 | 62764 |
| 290 | 190705 | 63635 |
| 280 | 191967 | 64341 |
| 270 | 192981 | 64895 |
| 260 | 193780 | 65285 |
| 250 | 194375 | 65652 |
| 240 | 194764 | 65954 |
| 230 | 195052 | 66158 |
输入分数,看你在福建全省排多少名
按 2026 年一分一段表换算位次,再用位次查能上哪些大学。
本页分数与人数均取自福建省教育考试院公布的一分一段表中对应分数行的原值,由本站整理成表; 「较上年」为两年原值相减,此外未作任何推算。招生录取以省级招生考试机构公布为准。