2026年甘肃一分一段表公布,本科线上共120554人
摘要
2026年甘肃普通高考一分一段表(物理类、历史类)已由甘肃省教育考试院公布。本站据此整理出各批次线上累计人数与每十分一档的累计人数,输入分数可在本站直接换算全省位次。
各科类概况
| 科类 | 最高分段 | 表内累计人数 |
|---|---|---|
| 物理类 | 681~750 | 118200 人(159 分及以上) |
| 历史类 | 660~750 | 48175 人(150 分及以上) |
各批次线上人数
| 批次 | 物理类 | 历史类 |
|---|---|---|
| 特招线 | 477 分线上 41347 人 | 508 分线上 8306 人 |
| 本科线 | 367 分线上 95355 人 | 405 分线上 25199 人 |
| 专科线 | 180 分线上 118170 人 | 160 分线上 48149 人 |
分数段速览(每 10 分)
每行是该分数及以上的累计人数(即该分数对应的全省位次)。完整逐分段表与分数换算位次请用一分一段查询。
| 分数 | 物理类累计 | 历史类累计 |
|---|---|---|
| 680 | 46 | — |
| 670 | 171 | — |
| 660 | 389 | 38 |
| 650 | 775 | 98 |
| 640 | 1320 | 189 |
| 630 | 2055 | 337 |
| 620 | 3048 | 534 |
| 610 | 4218 | 800 |
| 600 | 5646 | 1123 |
| 590 | 7252 | 1549 |
| 580 | 9100 | 2051 |
| 570 | 11102 | 2608 |
| 560 | 13406 | 3277 |
| 550 | 15892 | 4031 |
| 540 | 18660 | 4864 |
| 530 | 21573 | 5769 |
| 520 | 24859 | 6843 |
| 510 | 28380 | 8040 |
| 500 | 31992 | 9333 |
| 490 | 35876 | 10737 |
| 480 | 40095 | 12211 |
| 470 | 44368 | 13833 |
| 460 | 48955 | 15506 |
| 450 | 53680 | 17240 |
| 440 | 58805 | 18902 |
| 430 | 63995 | 20685 |
| 420 | 69216 | 22455 |
| 410 | 74499 | 24296 |
| 400 | 79716 | 26125 |
| 390 | 84747 | 27967 |
| 380 | 89555 | 29942 |
| 370 | 94116 | 31848 |
| 360 | 98126 | 33881 |
| 350 | 101687 | 35787 |
| 340 | 104919 | 37648 |
| 330 | 107686 | 39342 |
| 320 | 110010 | 40918 |
| 310 | 111967 | 42301 |
| 300 | 113496 | 43487 |
| 290 | 114704 | 44510 |
| 280 | 115618 | 45364 |
| 270 | 116318 | 46080 |
| 260 | 116886 | 46601 |
| 250 | 117276 | 47020 |
| 240 | 117551 | 47323 |
| 230 | 117802 | 47557 |
| 220 | 117935 | 47742 |
| 210 | 118034 | 47855 |
| 200 | 118100 | 47961 |
| 190 | 118141 | 48038 |
| 180 | 118170 | 48095 |
| 170 | — | 48124 |
| 160 | — | 48149 |
输入分数,看你在甘肃全省排多少名
按 2026 年一分一段表换算位次,再用位次查能上哪些大学。
本页分数与人数均取自甘肃省教育考试院公布的一分一段表中对应分数行的原值,由本站整理成表; 「较上年」为两年原值相减,此外未作任何推算。招生录取以省级招生考试机构公布为准。