2026年黑龙江一分一段表公布,本科线上共103861人
摘要
2026年黑龙江普通高考一分一段表(物理类、历史类)已由黑龙江省招生考试院公布。本站据此整理出各批次线上累计人数与每十分一档的累计人数,输入分数可在本站直接换算全省位次。
各科类概况
| 科类 | 最高分段 | 表内累计人数 |
|---|---|---|
| 物理类 | 700 | 109811 人(150 分及以上) |
| 历史类 | 670 | 44608 人(150 分及以上) |
各批次线上人数
| 批次 | 物理类 | 历史类 |
|---|---|---|
| 特招线 | 464 分线上 40652 人 | 466 分线上 10509 人 |
| 本科线 | 340 分线上 82444 人 | 385 分线上 21417 人 |
| 专科线 | 150 分线上 109811 人 | 150 分线上 44608 人 |
分数段速览(每 10 分)
每行是该分数及以上的累计人数(即该分数对应的全省位次)。完整逐分段表与分数换算位次请用一分一段查询。
| 分数 | 物理类累计 | 历史类累计 |
|---|---|---|
| 700 | 17 | — |
| 690 | 80 | — |
| 680 | 179 | — |
| 670 | 359 | 15 |
| 660 | 681 | 38 |
| 650 | 1143 | 81 |
| 640 | 1761 | 149 |
| 630 | 2690 | 257 |
| 620 | 3805 | 393 |
| 610 | 5092 | 591 |
| 600 | 6580 | 857 |
| 590 | 8127 | 1171 |
| 580 | 9849 | 1538 |
| 570 | 11759 | 1974 |
| 560 | 13746 | 2460 |
| 550 | 15996 | 3027 |
| 540 | 18425 | 3676 |
| 530 | 20989 | 4380 |
| 520 | 23588 | 5154 |
| 510 | 26373 | 5953 |
| 500 | 29332 | 6886 |
| 490 | 32380 | 7852 |
| 480 | 35460 | 8924 |
| 470 | 38582 | 10056 |
| 460 | 41966 | 11194 |
| 450 | 45353 | 12442 |
| 440 | 48693 | 13706 |
| 430 | 52152 | 14972 |
| 420 | 55669 | 16361 |
| 410 | 59188 | 17728 |
| 400 | 62685 | 19150 |
| 390 | 66195 | 20597 |
| 380 | 69631 | 22183 |
| 370 | 72962 | 23717 |
| 360 | 76208 | 25329 |
| 350 | 79465 | 26851 |
| 340 | 82444 | 28398 |
| 330 | 85361 | 29971 |
| 320 | 88132 | 31459 |
| 310 | 90716 | 32950 |
| 300 | 93251 | 34402 |
| 290 | 95640 | 35753 |
| 280 | 97956 | 37081 |
| 270 | 99941 | 38317 |
| 260 | 101876 | 39479 |
| 250 | 103597 | 40472 |
| 240 | 105059 | 41340 |
| 230 | 106393 | 42107 |
| 220 | 107454 | 42767 |
| 210 | 108304 | 43294 |
| 200 | 108885 | 43711 |
| 190 | 109247 | 44012 |
| 180 | 109494 | 44227 |
| 170 | 109644 | 44388 |
| 160 | 109745 | 44516 |
| 150 | 109811 | 44608 |
输入分数,看你在黑龙江全省排多少名
按 2026 年一分一段表换算位次,再用位次查能上哪些大学。
本页分数与人数均取自黑龙江省招生考试院公布的一分一段表中对应分数行的原值,由本站整理成表; 「较上年」为两年原值相减,此外未作任何推算。招生录取以省级招生考试机构公布为准。