2026年河南一分一段表公布,本科线上共452728人
摘要
2026年河南普通高考一分一段表(物理类、历史类)已由河南省教育考试院公布。本站据此整理出各批次线上累计人数与每十分一档的累计人数,输入分数可在本站直接换算全省位次。
各科类概况
| 科类 | 最高分段 | 表内累计人数 |
|---|---|---|
| 物理类 | 706 | 565735 人(100 分及以上) |
| 历史类 | 686 | 315805 人(100 分及以上) |
各批次线上人数
| 批次 | 物理类 | 历史类 |
|---|---|---|
| 特招线 | 513 分线上 165386 人 | 534 分线上 33010 人 |
| 本科线 | 419 分线上 359972 人 | 459 分线上 92756 人 |
| 专科线 | 179 分线上 564925 人 | 179 分线上 314938 人 |
分数段速览(每 10 分)
每行是该分数及以上的累计人数(即该分数对应的全省位次)。完整逐分段表与分数换算位次请用一分一段查询。
| 分数 | 物理类累计 | 历史类累计 |
|---|---|---|
| 700 | 48 | — |
| 690 | 212 | — |
| 680 | 650 | 14 |
| 670 | 1483 | 56 |
| 660 | 2906 | 143 |
| 650 | 5166 | 296 |
| 640 | 8296 | 626 |
| 630 | 12465 | 1167 |
| 620 | 17665 | 1949 |
| 610 | 24532 | 3192 |
| 600 | 32622 | 4922 |
| 590 | 42213 | 7290 |
| 580 | 53651 | 10327 |
| 570 | 66462 | 13977 |
| 560 | 80858 | 18302 |
| 550 | 96853 | 23493 |
| 540 | 113849 | 29294 |
| 530 | 132163 | 35664 |
| 520 | 151455 | 42556 |
| 510 | 171480 | 49529 |
| 500 | 191837 | 57184 |
| 490 | 212769 | 65265 |
| 480 | 233796 | 73822 |
| 470 | 255054 | 82586 |
| 460 | 276187 | 91753 |
| 450 | 297262 | 101250 |
| 440 | 318037 | 110886 |
| 430 | 338299 | 121004 |
| 420 | 358110 | 131660 |
| 410 | 376933 | 142574 |
| 400 | 394902 | 153742 |
| 390 | 411800 | 165406 |
| 380 | 427655 | 176973 |
| 370 | 442329 | 188795 |
| 360 | 456202 | 200800 |
| 350 | 469020 | 212598 |
| 340 | 480750 | 224171 |
| 330 | 491281 | 235629 |
| 320 | 501190 | 246756 |
| 310 | 510063 | 257413 |
| 300 | 518280 | 267467 |
| 290 | 526011 | 276869 |
| 280 | 533248 | 285244 |
| 270 | 539931 | 292735 |
| 260 | 545927 | 298775 |
| 250 | 551069 | 303699 |
| 240 | 555422 | 307422 |
| 230 | 558797 | 310192 |
| 220 | 561253 | 312028 |
| 210 | 562926 | 313243 |
| 200 | 563923 | 314051 |
| 190 | 564574 | 314565 |
| 180 | 564902 | 314905 |
| 170 | 565147 | 315148 |
输入分数,看你在河南全省排多少名
按 2026 年一分一段表换算位次,再用位次查能上哪些大学。
本页分数与人数均取自河南省教育考试院公布的一分一段表中对应分数行的原值,由本站整理成表; 「较上年」为两年原值相减,此外未作任何推算。招生录取以省级招生考试机构公布为准。