2026年辽宁一分一段表公布,本科线上共143479人
摘要
2026年辽宁普通高考一分一段表(物理类、历史类)已由辽宁省招生考试委员会办公室公布。本站据此整理出各批次线上累计人数与每十分一档的累计人数,输入分数可在本站直接换算全省位次。
各科类概况
| 科类 | 最高分段 | 表内累计人数 |
|---|---|---|
| 物理类 | 708 | 141691 人(150 分及以上) |
| 历史类 | 672 | 52453 人(150 分及以上) |
各批次线上人数
| 批次 | 物理类 | 历史类 |
|---|---|---|
| 特招线 | 508 分线上 49824 人 | 527 分线上 10124 人 |
| 本科线 | 344 分线上 119069 人 | 442 分线上 24410 人 |
| 专科线 | 150 分线上 141691 人 | 150 分线上 52453 人 |
分数段速览(每 10 分)
每行是该分数及以上的累计人数(即该分数对应的全省位次)。完整逐分段表与分数换算位次请用一分一段查询。
| 分数 | 物理类累计 | 历史类累计 |
|---|---|---|
| 700 | 41 | — |
| 690 | 143 | — |
| 680 | 404 | — |
| 670 | 861 | — |
| 660 | 1692 | 44 |
| 650 | 2867 | 141 |
| 640 | 4435 | 326 |
| 630 | 6460 | 616 |
| 620 | 8813 | 1042 |
| 610 | 11433 | 1558 |
| 600 | 14235 | 2200 |
| 590 | 17301 | 2963 |
| 580 | 20696 | 3802 |
| 570 | 24127 | 4792 |
| 560 | 27783 | 5894 |
| 550 | 31674 | 7108 |
| 540 | 35848 | 8383 |
| 530 | 40119 | 9714 |
| 520 | 44487 | 11096 |
| 510 | 48916 | 12623 |
| 500 | 53434 | 14278 |
| 490 | 57993 | 15957 |
| 480 | 62667 | 17702 |
| 470 | 67369 | 19359 |
| 460 | 71992 | 21113 |
| 450 | 76652 | 22887 |
| 440 | 81207 | 24741 |
| 430 | 85680 | 26566 |
| 420 | 90084 | 28370 |
| 410 | 94463 | 30231 |
| 400 | 98648 | 32053 |
| 390 | 102679 | 33823 |
| 380 | 106622 | 35614 |
| 370 | 110443 | 37309 |
| 360 | 113948 | 38971 |
| 350 | 117202 | 40531 |
| 340 | 120229 | 41987 |
| 330 | 123121 | 43312 |
| 320 | 125714 | 44619 |
| 310 | 127980 | 45793 |
| 300 | 130131 | 46839 |
| 290 | 131998 | 47781 |
| 280 | 133735 | 48662 |
| 270 | 135197 | 49388 |
| 260 | 136585 | 50058 |
| 250 | 137744 | 50609 |
| 240 | 138715 | 51051 |
| 230 | 139514 | 51414 |
| 220 | 140175 | 51718 |
| 210 | 140675 | 51979 |
| 200 | 141033 | 52131 |
| 190 | 141281 | 52232 |
| 180 | 141452 | 52318 |
| 170 | 141561 | 52379 |
| 160 | 141644 | 52422 |
| 150 | 141691 | 52453 |
输入分数,看你在辽宁全省排多少名
按 2026 年一分一段表换算位次,再用位次查能上哪些大学。
本页分数与人数均取自辽宁省招生考试委员会办公室公布的一分一段表中对应分数行的原值,由本站整理成表; 「较上年」为两年原值相减,此外未作任何推算。招生录取以省级招生考试机构公布为准。