2026年四川一分一段表公布,本科线上共295862人
摘要
2026年四川普通高考一分一段表(物理类、历史类)已由四川省教育考试院公布。本站据此整理出各批次线上累计人数与每十分一档的累计人数,输入分数可在本站直接换算全省位次。
各科类概况
| 科类 | 最高分段 | 表内累计人数 |
|---|---|---|
| 物理类 | 685 | 292426 人(150 分及以上) |
| 历史类 | 662 | 177497 人(150 分及以上) |
各批次线上人数
| 批次 | 物理类 | 历史类 |
|---|---|---|
| 特招线 | 519 分线上 109476 人 | 525 分线上 31126 人 |
| 本科线 | 435 分线上 218562 人 | 455 分线上 77300 人 |
| 专科线 | 150 分线上 292426 人 | 150 分线上 177497 人 |
分数段速览(每 10 分)
每行是该分数及以上的累计人数(即该分数对应的全省位次)。完整逐分段表与分数换算位次请用一分一段查询。
| 分数 | 物理类累计 | 历史类累计 |
|---|---|---|
| 680 | 122 | — |
| 670 | 401 | — |
| 660 | 1003 | 45 |
| 650 | 2211 | 180 |
| 640 | 4095 | 476 |
| 630 | 6938 | 988 |
| 620 | 10928 | 1787 |
| 610 | 15972 | 2883 |
| 600 | 22303 | 4394 |
| 590 | 29671 | 6258 |
| 580 | 38064 | 8585 |
| 570 | 47472 | 11450 |
| 560 | 57965 | 14833 |
| 550 | 69422 | 18759 |
| 540 | 81620 | 23275 |
| 530 | 94475 | 28417 |
| 520 | 108107 | 34055 |
| 510 | 121897 | 40124 |
| 500 | 135867 | 46498 |
| 490 | 149744 | 53066 |
| 480 | 163497 | 59895 |
| 470 | 177193 | 66887 |
| 460 | 189988 | 73823 |
| 450 | 202109 | 80735 |
| 440 | 213285 | 87337 |
| 430 | 223558 | 93668 |
| 420 | 232680 | 100185 |
| 410 | 240899 | 106379 |
| 400 | 248041 | 112679 |
| 390 | 254191 | 118637 |
| 380 | 259680 | 124733 |
| 370 | 264579 | 130463 |
| 360 | 268758 | 136046 |
| 350 | 272456 | 141366 |
| 340 | 275599 | 146379 |
| 330 | 278309 | 150908 |
| 320 | 280740 | 155068 |
| 310 | 282757 | 158893 |
| 300 | 284545 | 162309 |
| 290 | 286080 | 165256 |
| 280 | 287392 | 167708 |
| 270 | 288516 | 169797 |
| 260 | 289428 | 171544 |
| 250 | 290212 | 173022 |
| 240 | 290842 | 174203 |
| 230 | 291320 | 175129 |
| 220 | 291695 | 175840 |
| 210 | 291965 | 176349 |
| 200 | 292149 | 176742 |
| 190 | 292256 | 177023 |
| 180 | 292322 | 177200 |
| 170 | 292377 | 177322 |
| 160 | 292406 | 177415 |
| 150 | 292426 | 177497 |
输入分数,看你在四川全省排多少名
按 2026 年一分一段表换算位次,再用位次查能上哪些大学。
本页分数与人数均取自四川省教育考试院公布的一分一段表中对应分数行的原值,由本站整理成表; 「较上年」为两年原值相减,此外未作任何推算。招生录取以省级招生考试机构公布为准。