
邢台新能源职业学院
民办专科暂无数据
6 省 · 186 条
暂无
暂无
我能上吗
填一次分数(生源地 + 科类 + 分数),这里直接给出你对本校的录取档位与概率区间。 换算在你的浏览器里完成,分数不上传。
历年投档线
360
202
200
院校分数线
| 年份 | 录取批次 | 最低分 / 最低位次 | 录取概率 | 口径 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 专科批 | 200 / 349,763 | — | 投档线 |
| 2025 | 专科批 | 202 / 361,373 | — | 投档线 |
| 2024 | 专科批 | 360 / 321,849 | — | 投档线 |
专业分数线
| 专业名称 | 年份 | 录取批次 | 最低分 / 最低位次 | 录取概率 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
电气自动化技术 | 2026 | 专科批 | 375 / 301,068 | — | 投档线 |
机电一体化技术 | 2026 | 专科批 | 368 / 305,626 | — | 投档线 |
电气自动化技术 | 2026 | 专科批 | 324 / 327,515 | — | 投档线 |
机电一体化技术 | 2026 | 专科批 | 323 / 327,908 | — | 投档线 |
新能源汽车技术 | 2026 | 专科批 | 319 / 329,359 | — | 投档线 |
大数据技术 | 2026 | 专科批 | 314 / 331,054 | — | 投档线 |
机电一体化技术 | 2026 | 专科批 | 306 / 333,552 | — | 投档线 |
新能源汽车技术 | 2026 | 专科批 | 305 / 333,837 | — | 投档线 |
电气自动化技术 | 2026 | 专科批 | 305 / 333,837 | — | 投档线 |
软件技术 | 2026 | 专科批 | 288 / 338,275 | — | 投档线 |
食品营养与健康 | 2026 | 专科批 | 285 / 338,965 | — | 投档线 |
物联网应用技术 | 2026 | 专科批 | 281 / 339,842 | — | 投档线 |
无人机应用技术 | 2026 | 专科批 | 278 / 340,473 | — | 投档线 |
信息安全技术应用 | 2026 | 专科批 | 277 / 340,677 | — | 投档线 |
新能源装备技术 | 2026 | 专科批 | 277 / 340,677 | — | 投档线 |
光伏材料制备技术 | 2026 | 专科批 | 275 / 341,076 | — | 投档线 |
健康大数据管理与服务 | 2026 | 专科批 | 258 / 344,077 | — | 投档线 |
电力储能应用技术 | 2026 | 专科批 | 257 / 344,244 | — | 投档线 |
资源综合利用技术 | 2026 | 专科批 | 253 / 344,858 | — | 投档线 |
光伏工程技术 | 2026 | 专科批 | 250 / 345,273 | — | 投档线 |
光伏材料制备技术 | 2026 | 专科批 | 237 / 346,965 | — | 投档线 |
新能源汽车检测与维修技术 | 2026 | 专科批 | 237 / 346,965 | — | 投档线 |
智能机器人技术 | 2026 | 专科批 | 235 / 347,201 | — | 投档线 |
社区康复 | 2026 | 专科批 | 234 / 347,310 | — | 投档线 |
光伏工程技术 | 2026 | 专科批 | 233 / 347,425 | — | 投档线 |
电子商务 | 2026 | 专科批 | 227 / 348,004 | — | 投档线 |
绿色低碳技术 | 2026 | 专科批 | 227 / 348,004 | — | 投档线 |
绿色低碳技术 | 2026 | 专科批 | 226 / 348,102 | — | 投档线 |
新能源材料应用技术 | 2026 | 专科批 | 216 / 348,861 | — | 投档线 |
智慧健康养老服务与管理 | 2026 | 专科批 | 216 / 348,861 | — | 投档线 |
跨年比分数会失真(每年难度与人数不同),要比就比位次;跨新老高考的年份连位次口径也不同, 同族科类(物理类 / 理科、历史类 / 文科)并排展示但按原名标注,不做静默合并。「口径」列区分考试院投档线 与各校招生网 / 考试院平台 / 公开渠道的录取线,录取线是最低录取分而非投档分,两者不可直接互比。换算方法见 数据与测算说明。
「上大学」为非官方平台。院校信息整理自教育部、各省级招生考试机构与高校公开发布数据,仅供参考,不构成填报建议。