
河南理工大学
公办本科院校概况
1909年,河南理工大学的前身——焦作路矿学堂诞生,成为我国第一所矿业高等学府和河南省建立最早的高等学校。学校历经福中矿务大学、私立焦作工学院、国立西北工学院、国立焦作工学院、焦作矿业学院和焦作工学院等重要历史时期,2004年更名河南理工大…展开全文
1909年,河南理工大学的前身——焦作路矿学堂诞生,成为我国第一所矿业高等学府和河南省建立最早的高等学校。学校历经福中矿务大学、私立焦作工学院、国立西北工学院、国立焦作工学院、焦作矿业学院和焦作工学院等重要历史时期,2004年更名河南理工大学。现为河南省人民政府与应急管理部共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、河南省“双一流”创建工程高校、河南省特色骨干大学建设高校。是国家能源工业和河南省经济社会发展的重要人才培养基地、科技创新基地和安全培训基地。 20世纪上半叶,著名教育家蔡元培、工矿泰斗孙越崎、地质学家翁文灏和张仲鲁、张清涟、张伯声等众多学者先后执校任教,引领学校承载起培养工矿高级专门技术人才的历史责任,为民族工业振兴、国家经济发展和社会文明进步做出了特殊贡献。历经时艰形成的“自强不息、奋发向上”办学精神和“明德任责”校训、“好学力行”校风更是生生不息、薪火相传。 学校具有博士、硕士、学士三级学位授予权,享有硕士学位推免权,实施本硕、硕博连读人才培养。拥有2所附属医院、3座图书馆,纸质图书381万余册,电子图书521万余册。建有全光校园网、智慧理工一站式服务平台、高性能计算平台、智慧教室等智慧校园基础设施,荣获教育部“高等教育信息化先进单位”,河南省首批“智慧校园建设试点高校”。建有4个体育场馆,面积15余万平方米,多次承办CUBA、CUFA等大型体育赛事,被授予“全国群众体育先进单位”。建有6座学生餐厅,37栋宿舍楼,校园绿化面积61万平方米,荣获“全国高校后勤文化建设先进单位”“全国高校后勤信息化建设优秀示范单位”。 学校大力实施“人才强校”战略,拥有一支实力雄厚的人才队伍。现有教职工3272人,其中高级职称1291人,具有博士学位1584人。两院院士2人(含双聘),国外院士6人,国家级人才13人,享受国务院政府特贴专家23人,国家级教学名师、全国模范教师、全国优秀教师、教育部新世纪优秀人才、中原学者、省特聘教授、省管优秀专家、省教学名师等200余人,建有国家级教学团队4个、省部级以上教学科研创新团队47个。 学校工科优势突出,安全应急、地矿测绘、先进制造与新材料特色鲜明,理学、经管、人文、医学等学科协调发展。工程学、材料科学、化学、数学、地球科学、环境与生态学、计算机科学等7个学科进入ESI全球排名前1%,其中工程学进入1.3‰,材料科学、化学、数学进入5‰;安全科学与工程、测绘科学与技术等2个学科入选河南省高校“双一流”创建工程;矿业工程学科位列“软科世界一流学科”24名;建有5个省特色骨干学科群、23个河南省重点学科。建成6个博士后科研流动站。 学校设有24个教学学院,另设有诚正书院、利莫瑞克国际学院(国际教育学院)、继续教育学院、创新创业学院;拥有7个一级学科博士学位授权点、1个博士专业学位授权类别、29个一级学科硕士学位授权点、22个硕士专业学位授权类别、75个本科专业,涵盖工、理、管、经、法、文、教、艺、医、交叉等十大学科门类,现有全日制在校本科生42000余人,研究生近7000人。拥有国家级一流本科专业建设点24个,省级一流本科专业建设点20个,国家级特色专业10个,教育部工程教育专业认证专业18个,国家级综合改革试点专业3个,教育部卓越工程师教育培养计划试点专业6个,国家级一流课程、精品课程等30门,国家级大学生校外实践教育基地5个,国家级大学生创新创业训练计划项目616项。获批“全国工程专业研究生联合培养示范基地”“国家级创新创业教育实践基地”“国家级实验教学示范中心”“全国工程硕士研究生教育特色工程领域”。建有电工电子、工程训练中心等5个国家级实验教学示范中心和3个国家级虚拟仿真实验教学中心(含项目),获得141项国家、省级教学成果奖,在教育部本科教学工作审核评估中被专家赞誉“有底蕴、有担当、有贡献、有特色、有声誉”,堪称小城办大学的典范。 学校着力推进科技创新与社会服务,深化校地、校企战略合作,为国家安全生产、能源工业振兴和区域经济社会发展提供技术与智力支撑。新时代以来,学校先后承担国家级科研项目919项,其中重大、重点项目27项,国家自然科学基金810项,国家社科基金78项,累计获得科研经费46亿元,2024年立项总额达7.12亿元;获国家和省部级科研成果奖754项,其中国家科技进步奖二等奖14项;SCI收录论文8158篇,“三报一刊”、CSSCI来源期刊及SSCI收录论文1157篇;授权发明专利3202项,获中国专利优秀奖3项,有效专利持有量2585项,位列河南省知识产权综合能力“十强”高校第2位,居全国高校百强。建成省部共建协同创新中心、国家地方联合工程实验室、国家重点实验室培育基地等国家、省部级科研平台和人文社科基地74个。 学校坚持开放办学战略,树立“科技+人文”双翼驱动国际化发展理念,目前已与36个国家和地区的116所大学和机构建立了友好合作关系,建有中外合作办学机构——河南理工大学利莫瑞克国际学院,与国外知名大学合作举办4个教育部中外合作办学本科教育项目,提供形式多样的出国留学项目,国际学术活动和中外人文交流蓬勃发展,国际知名度和影响力日益提高。 116年来,学校已为国家培养和输送了近50万缤纷桃李,造就了以张沛霖、李恒德、师昌绪、刘广志、傅恒志、张铁岗、赵跃民等院士为代表的一大批杰出科学家、教育家,以武胡景、郭洪祥、陈学斌、钟力生、尚海涛、李金明、王明义、宋德福、赵铁锤、霍金花、巫家世等为代表的一大批省部级、市厅级领导干部,以郑炳旭、李延河、韩家章等为代表的众多杰出企业家。 新阶段新征程新使命,河南理工大学正高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,以习近平总书记关于教育和河南工作重要论述精神为遵循,落实立德树人根本任务,传承和弘扬百年理工“明德任责”“好学力行”精神,奋发作为、追求卓越、砥砺前行,奋力加快“双一流”创建,全方位推动特色鲜明高水平一流大学建设,为奋力谱写中国式现代化河南篇章作出新的更大贡献。
河南 2026 年招生计划
| 科类 | 批次 / 专业组 | 专业 | 计划 | 学费(元/年) | 学制 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 普通类 | 工业工程 | 61 | — | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 284 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 自动化 | 118 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 自动化(卓越计划班) | 30 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 机器人工程 | 35 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 轨道交通信号与控制 | 96 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 118 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(智能系统创新实验班) | 30 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术 | 59 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 物联网工程 | 90 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 74 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 85 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 人工智能 | 89 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 97 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 安全工程(卓越计划班) | 187 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 35 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 259 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程 | 122 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 87 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 61 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 智能制造工程 | 84 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 测绘工程(卓越计划班) | 84 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 测绘工程(导航方向) | 67 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 109 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 遥感科学与技术(低空遥感技术方向) | 66 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 地理信息科学(智能时空信息方向) | 35 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 地理信息科学(智慧城市方向) | 29 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 57 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 新能源材料与器件(实验班) | 60 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 115 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 智能材料与结构 | 61 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 材料科学与工程 | 191 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 储能科学与工程 | 113 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 储能科学与工程(未来储能技术实验班) | 28 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 104 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 108 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 工程力学 | 97 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(实验班) | 32 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 29 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学(智能科学计算方向) | 38 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学(统计与大数据分析方向) | 36 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 应用物理学 | 44 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 临床医学 | 88 | — | 五年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 药学 | 95 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 护理学 | 45 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 采矿工程(卓越计划班) | 57 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 智能采矿工程 | 35 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 28 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 环境工程(低碳技术创新实验班) | 30 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 地质工程(含卓越计划) | 49 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 水文与水资源工程(智慧水文方向) | 64 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 资源环境大数据工程 | 58 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 资源勘查工程(清洁能源勘查方向) | 27 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 资源勘查工程(战略矿产资源方向) | 47 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 62 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 消防工程 | 69 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 智慧交通 | 78 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 土木工程(能源岩土与水利方向) | 21 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 土木工程(新能源基础设施实验班) | 38 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 土木工程(智慧道桥与运维方向) | 30 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 智能建造 | 72 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 城市地下空间工程 | 38 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 40 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 应急技术与管理 | 34 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 工商管理(智慧运营管理方向) | 13 | — | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 50 | — | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通类 | 数字经济 | 61 | — | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通类 | 财务管理 | 59 | — | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通类 | 会计学 | 73 | — | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通类 | 金融学 | 43 | — | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通类 | 法学 | 40 | — | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 安全工程(卓越计划班) | 10 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 材料科学与工程 | 15 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 计算机科学与技术 | 15 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 电气工程及其自动化 | 20 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 自动化 | 15 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 人工智能 | 15 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 通信工程 | 15 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 测绘工程(导航方向) | 10 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 地方专项计划 | 通信工程 | 8 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 8 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 地方专项计划 | 安全工程(卓越计划班) | 8 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 地方专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 地方专项计划 | 电气工程及其自动化 | 10 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 地方专项计划 | 自动化 | 8 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 地方专项计划 | 测绘工程(导航方向) | 8 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 地方专项计划 | 智能制造工程 | 8 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 软件单列 | 软件工程 | 250 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 软件单列 | 数据科学与大数据技术 | 330 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 软件单列 | 网络空间安全 | 330 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 利莫瑞克国际学院 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 115 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 利莫瑞克国际学院 | 人工智能(中外合作办学) | 77 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 利莫瑞克国际学院 | 自动化(中外合作办学) | 115 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 中外合作办学项目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 93 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 艺术类 | 艺术与科技 | 46 | — | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 6 | — | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 艺术类 | 音乐表演 | 10 | — | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 34 | — | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 体育类 | 太极拳 | 16 | — | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 民政学院 | 健康科学与技术 | 80 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 民政学院 | 健康科学与技术(智慧康养方向) | 80 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 民政学院 | 健康科学与技术(生命健康与殡葬服务方向) | 80 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 河南测绘技术产业学院 | 遥感科学与技术 | 40 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 河南测绘技术产业学院 | 测绘工程 | 80 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 平煤工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 平煤工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 50 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 平煤工程技术学院 | 化学工程与工艺 | 50 | — | 四年 | 物理+化学 |
| 历史类 | 普通类 | 财务管理 | 69 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通类 | 会计学 | 54 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通类 | 金融学 | 49 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通类 | 人力资源管理 | 86 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通类 | 工商管理(智慧运营管理方向) | 41 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通类 | 英语 | 154 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通类 | 智慧建筑与建造 | 25 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通类 | 城乡规划(未来人居科学与技术实验班) | 29 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通类 | 公共事业管理 | 35 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通类 | 法学 | 58 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 102 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 艺术类 | 艺术与科技 | 46 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 18 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 艺术类 | 音乐表演 | 43 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 11 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 体育类 | 太极拳 | 16 | — | 四年 | 历史+不限 |
历年投档线
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 508 | 56,017 | ✓ 与官方一致 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 528 | 156,750 | ✓ 与官方一致 |
开设专业
「上大学」为非官方平台。院校信息整理自教育部、各省级招生考试机构与高校公开发布数据,仅供参考,不构成填报建议。