
河南大学
双一流公办本科63 个
28 省 · 89 条
5,924 人
4,400 - 40,000 元 / 年
院校概况
河南大学是一所办学历史悠久、学科门类齐全、专业特色鲜明、文化底蕴深厚的国家“双一流”建设高校。…展开全文
河南大学是一所办学历史悠久、学科门类齐全、专业特色鲜明、文化底蕴深厚的国家“双一流”建设高校。
0371-22196686
郑州龙子湖校区:河南省郑州市郑东新区明理路北段379号 开封明伦校区:河南省开封市明伦街85号 开封金明校区:河南省开封市金明大道北段
双一流
河南 2026 年招生计划
| 科类 | 批次 / 专业组 | 专业 | 计划 | 学费(元/年) | 学制 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 普通本科批(与开封大学联办) · (1)普通组01 | 自动化(与开封大学联办) | 120 | 5,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(软件类) · (1)普通组03 | 软件工程(工程智能软件) | 96 | 15,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(软件类) · (1)普通组03 | 软件工程(数智空间) | 69 | 15,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(软件类) · (1)普通组02 | 软件工程(科学与工程可视化) | 138 | 15,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(软件类) · (1)普通组01 | 软件工程 | 457 | 15,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(软件类) · (1)普通组01 | 网络工程 | 698 | 15,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组06 | 材料化学 | 20 | 5,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组02 | 材料化学 | 20 | 5,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组06 | 测绘工程 | 21 | 5,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组01 | 地理科学(地理工程林伯襄班) | 10 | 5,750 | 四年 | 物理+地理 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组09 | 电子信息科学与技术 | 95 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(中外合作办学) · (2)中外合作办学组08 | 电子信息科学与技术(阿斯顿国际学院) | 49 | 40,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(中外合作办学) · (2)中外合作办学组01 | 国际经济与贸易(中澳) | 46 | 25,000 | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通本科批(中外合作办学) · (2)中外合作办学组03 | 国际经济与贸易(中德) | 18 | 18,000 | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通本科批(单列计划) · (9)单列计划01 | 护理学 | 143 | 6,320 | 四年 | 物理+生物 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组02 | 化学(碳中和与分子智造林伯襄班) | 20 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组07 | 化学工程与工艺 | 10 | 5,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组03 | 化学工程与工艺 | 14 | 5,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组10 | 化学类(化学(师范)、能源化学) | 23 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组06 | 化学类(化学(师范)、能源化学) | 19 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组06 | 环境科学 | 20 | 5,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(中外合作办学) · (2)中外合作办学组02 | 会计学(中澳) | 30 | 25,000 | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组09 | 集成电路设计与集成系统 | 80 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组08 | 集成电路设计与集成系统(集成电路菁英班) | 30 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组06 | 计算机科学与技术(数据智能菁英班) | 30 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(中外合作办学) · (2)中外合作办学组04 | 计算机科学与技术(中澳) | 72 | 25,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组07 | 计算机类(信息安全、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术) | 313 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组03 | 教育技术学(师范) | 20 | 4,400 | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组01 | 教育技术学(师范) | 10 | 4,400 | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通本科批(中外合作办学) · (2)中外合作办学组07 | 金融数学(阿斯顿国际学院) | 21 | 40,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组02 | 经济学类(经济学、金融学、财政学) | 10 | 5,060 | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组05 | 口腔医学 | 58 | 6,320 | 五年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组09 | 量子信息科学 | 22 | 5,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组05 | 临床医学 | 234 | 6,320 | 五年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组04 | 临床医学(林伯襄班) | 15 | 6,320 | 五年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组04 | 纳米材料与技术 | 19 | 5,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组11 | 人工智能 | 141 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组09 | 柔性电子学 | 60 | 5,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组05 | 生物工程 | 20 | 5,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(中外合作办学) · (2)中外合作办学组05 | 生物工程(中德) | 100 | 18,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组03 | 生物科学(生物智造林伯襄班) | 20 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组08 | 生物科学(师范) | 20 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组05 | 生物科学(师范) | 9 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组05 | 生物信息学 | 19 | 5,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组07 | 生物医学科学 | 16 | 5,500 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组09 | 生物育种科学 | 15 | 5,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(中外合作办学) · (2)中外合作办学组10 | 数据科学与大数据技术(阿斯顿国际学院) | 48 | 40,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组07 | 数学类(数学与应用数学(师范)、统计学、金融数学) | 84 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组04 | 数学类(数学与应用数学(师范)、统计学、金融数学) | 23 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组10 | 碳中和科学与工程 | 48 | 5,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组11 | 未来机器人 | 80 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组11 | 未来机器人(菁英班) | 30 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组09 | 物理学(师范) | 85 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组05 | 物理学(师范) | 10 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组10 | 新能源科学与工程 | 27 | 5,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组10 | 新能源科学与工程(AI新能源菁英班) | 30 | 5,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组01 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、网络与新媒体) | 21 | 5,060 | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通本科批(中外合作办学) · (2)中外合作办学组06 | 学前教育(师范)(中芬) | 30 | 18,000 | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组08 | 药学 | 9 | 6,320 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组03 | 应用心理学(师范) | 10 | 5,000 | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组01 | 应用心理学(师范) | 10 | 5,000 | 四年 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组06 | 智慧城市与空间规划 | 26 | 5,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(单列计划) · (9)单列计划02 | 智能建造与智慧交通 | 90 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(单列计划) · (9)单列计划02 | 智能建造与智慧交通(未来人居菁英班) | 30 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批 · (1)普通组11 | 自动化 | 150 | 5,750 | 四年 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通本科批(中外合作办学) · (2)中外合作办学组09 | 自动化(阿斯顿国际学院) | 48 | 40,000 | 四年 | 物理+化学 |
| 历史类 | 普通本科批 · (1)普通组03 | 地理科学(地理工程林伯襄班) | 10 | 5,750 | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 地理科学(光山县) | 4 | — | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 地理科学(淮滨县) | 1 | — | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 地理科学(卢氏县) | 1 | — | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 地理科学(洛宁县) | 1 | — | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 地理科学(桐柏县) | 2 | — | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 地理科学(虞城县) | 1 | — | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 地理科学(柘城县) | 2 | — | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 普通本科批 · (1)普通组06 | 地理科学类(地理科学(师范)、人文地理与城乡规划) | 54 | 5,750 | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组06 | 地理科学类(地理科学(师范)、人文地理与城乡规划) | 8 | 5,750 | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组04 | 电子商务 | 9 | 4,400 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组02 | 俄语 | 5 | 4,400 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组02 | 俄语 | 5 | 4,400 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批 · (1)普通组05 | 法学 | 146 | 5,060 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批 · (1)普通组05 | 法学(涉外法治菁英班) | 26 | 5,060 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组04 | 工商管理 | 20 | 4,400 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组07 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 15 | 5,060 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组03 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 10 | 5,060 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(中外合作办学) · (2)中外合作办学组01 | 国际经济与贸易(中澳) | 64 | 25,000 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(中外合作办学) · (2)中外合作办学组03 | 国际经济与贸易(中德) | 25 | 18,000 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 汉语言文学(光山县) | 4 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 汉语言文学(淮滨县) | 1 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 汉语言文学(卢氏县) | 3 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 汉语言文学(洛宁县) | 3 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 汉语言文学(宁陵县) | 3 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批 · (1)普通组04 | 汉语言文学(师范) | 194 | 5,060 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批 · (1)普通组01 | 汉语言文学(数智人文林伯襄班) | 15 | 5,060 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 汉语言文学(睢县) | 5 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 汉语言文学(桐柏县) | 2 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 汉语言文学(虞城县) | 2 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 汉语言文学(柘城县) | 7 | — | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(单列计划) · (9)单列计划01 | 护理学 | 45 | 6,320 | 四年 | 历史+生物 |
| 历史类 | 普通本科批 · (1)普通组08 | 会计学(大数据会计) | 126 | 5,060 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(中外合作办学) · (2)中外合作办学组02 | 会计学(中澳) | 37 | 25,000 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组05 | 教育学 | 16 | 4,400 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组05 | 教育学 | 10 | 4,400 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批 · (1)普通组08 | 经济学类(经济学、金融学、财政学) | 90 | 5,060 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组03 | 经济学类(经济学、金融学、财政学) | 15 | 5,060 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 历史学(淮滨县) | 2 | — | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 历史学(卢氏县) | 1 | — | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 历史学(洛宁县) | 1 | — | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 历史学(宁陵县) | 1 | — | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 普通本科批 · (1)普通组02 | 历史学(数字史学林伯襄班) | 15 | 5,060 | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 历史学(新县) | 2 | — | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 历史学(虞城县) | 2 | — | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 本科提前批师范类 | 历史学(柘城县) | 2 | — | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 普通本科批 · (1)普通组06 | 历史学类(历史学(师范)、世界史、考古学) | 81 | 5,060 | 四年 | 历史+地理 |
| 历史类 | 普通本科批(单列计划) · (9)单列计划02 | 旅游管理 | 100 | 4,400 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批 · (1)普通组07 | 思想政治教育(干部教育)(师范) | 30 | 5,060 | 四年 | 历史+政治 |
| 历史类 | 普通本科批 · (1)普通组07 | 思想政治教育(师范) | 86 | 5,060 | 四年 | 历史+政治 |
| 历史类 | 普通本科批(戏剧学院) · (5)不组织专业考试的艺术类专业组01 | 戏剧影视文学 | 20 | 8,000 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组01 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、网络与新媒体) | 23 | 5,060 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组01 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、网络与新媒体) | 12 | 5,060 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(中外合作办学) · (2)中外合作办学组04 | 学前教育(师范)(中芬) | 67 | 18,000 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组05 | 应用心理学(师范) | 10 | 5,000 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组05 | 应用心理学(师范) | 10 | 5,000 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批 · (1)普通组04 | 英语(国别文化菁英班) | 22 | 5,060 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组02 | 英语(国别文化菁英班) | 8 | 5,060 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批 · (1)普通组04 | 英语(师范) | 24 | 5,060 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(国家专项) · (3)国家专项计划组02 | 英语(师范) | 10 | 5,060 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组02 | 英语(师范) | 10 | 5,060 | 四年 | 历史+不限 |
| 历史类 | 普通本科批(地方专项) · (4)地方专项计划组03 | 哲学 | 19 | 4,400 | 四年 | 历史+不限 |
历年投档线
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 556 | 23,123 | ✓ 与官方一致 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 572 | 82,802 | ✓ 与官方一致 |
| 2024 | 文科 | 本科批 | 570 | 6,767 | ✓ 与官方一致 |
| 2024 | 理科 | 本科批 | 582 | 37,744 | ✓ 与官方一致 |
| 2023 | 文科 | 本科批 | 590 | 6,734 | 无官方位次可比 |
| 2023 | 理科 | 本科批 | 567 | 50,409 | 无官方位次可比 |
开设专业
哲学
招生联系
这页没有什么
「上大学」为非官方平台。院校信息整理自教育部、各省级招生考试机构与高校公开发布数据,仅供参考,不构成填报建议。