西藏农牧大学
公办本科暂无数据
15 省 · 335 条
暂无
暂无
我能上吗
填一次分数(生源地 + 科类 + 分数),这里直接给出你对本校的录取档位与概率区间。 换算在你的浏览器里完成,分数不上传。
历年投档线
459
476
488
院校分数线
| 年份 | 录取批次 | 最低分 / 最低位次 | 录取概率 | 口径 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本科批 | 488 / 176,590 | — | 投档线 |
| 2024 | 本科批 | 476 / 161,416 | — | 投档线 |
| 2023 | 本科批 | 459 / 155,258 | — | 投档线 |
专业分数线
| 专业名称 | 年份 | 录取批次 | 最低分 / 最低位次 | 录取概率 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 2026 | 本科批 | 522 / 124,922 | — | 投档线 |
能源与动力工程 | 2026 | 本科批 | 513 / 138,630 | — | 投档线 |
水利水电工程 | 2026 | 本科批 | 506 / 149,381 | — | 投档线 |
动物医学 | 2026 | 本科批 | 502 / 155,486 | — | 投档线 |
新能源科学与工程 | 2026 | 本科批 | 501 / 157,034 | — | 投档线 |
生物技术 | 2026 | 本科批 | 496 / 164,764 | — | 投档线 |
食品科学与工程 | 2026 | 本科批 | 494 / 167,824 | — | 投档线 |
农学 | 2026 | 本科批 | 492 / 170,737 | — | 投档线 |
给排水科学与工程 | 2026 | 本科批 | 492 / 170,737 | — | 投档线 |
草业科学 | 2026 | 本科批 | 492 / 170,737 | — | 投档线 |
动物科学 | 2026 | 本科批 | 491 / 172,261 | — | 投档线 |
食品质量与安全 | 2026 | 本科批 | 491 / 172,261 | — | 投档线 |
农业资源与环境 | 2026 | 本科批 | 490 / 173,693 | — | 投档线 |
生态学 | 2026 | 本科批 | 490 / 173,693 | — | 投档线 |
林学 | 2026 | 本科批 | 489 / 175,146 | — | 投档线 |
自然地理与资源环境 | 2026 | 本科批 | 489 / 175,146 | — | 投档线 |
园艺 | 2026 | 本科批 | 488 / 176,590 | — | 投档线 |
水文与水资源工程 | 2026 | 本科批 | 488 / 176,590 | — | 投档线 |
跨年比分数会失真(每年难度与人数不同),要比就比位次;跨新老高考的年份连位次口径也不同, 同族科类(物理类 / 理科、历史类 / 文科)并排展示但按原名标注,不做静默合并。「口径」列区分考试院投档线 与各校招生网 / 考试院平台 / 公开渠道的录取线,录取线是最低录取分而非投档分,两者不可直接互比。换算方法见 数据与测算说明。
「上大学」为非官方平台。院校信息整理自教育部、各省级招生考试机构与高校公开发布数据,仅供参考,不构成填报建议。