
西藏大学
双一流公办本科西藏 拉萨市 · 主管:西藏自治区 · 标识码 4154010694 · 双一流学科:生态学
开设专业
暂无数据
已入库投档线
24 省 · 73 条
河南 2026 计划
暂无
学费
暂无
院校概况
该校简介尚未入库。校情简介按批次采集,目前覆盖 2897 所。
官网
暂无
招生网
暂无
招生电话
暂无
地址
暂无
历年投档线
按省份切换,跨省不可比| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 562 | 20,115 | ✓ 与官方一致 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 557 | 106,110 | ✓ 与官方一致 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 综合 | 本科批 | 568 | 20,940 | 无官方源可核 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 568 | 15,764 | 无官方位次可比 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 537 | 102,475 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 556 | 19,979 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 544 | 89,552 | 无官方位次可比 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 536 | 8,800 | 无官方位次可比 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 508 | 63,699 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 548 | 8,802 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 501 | 59,736 | 无官方位次可比 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 521 | 10,943 | 无官方位次可比 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 481 | 62,204 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 555 | 6,368 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 460 | 76,739 | 无官方位次可比 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 540 | 4,577 | 无官方源可核 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 481 | 31,557 | 无官方源可核 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 546 | 3,278 | 无官方位次可比 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 484 | 34,238 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 560 | 2,735 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 496 | 33,556 | 无官方位次可比 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 综合 | 本科批 | 431 | 45,490 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 综合 | 本科批 | 434 | 42,167 | 无官方位次可比 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 568 | 15,485 | 无官方位次可比 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 543 | 101,845 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 575 | 13,339 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 555 | 86,192 | 无官方位次可比 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 综合 | 本科批 | 555 | 109,333 | 分数与位次均官方 |
| 2025 | 综合 | 本科批 | 544 | 119,492 | 分数与位次均官方 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 560 | 11,469 | 分数与位次均官方 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 553 | 69,186 | 分数与位次均官方 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 567 | 9,244 | 分数与位次均官方 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 558 | 61,258 | 分数与位次均官方 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 552 | 7,233 | 无官方位次可比 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 550 | 41,686 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 560 | 5,475 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 541 | 40,511 | 无官方位次可比 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 568 | 7,265 | 分数与位次均官方 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 521 | 60,566 | 分数与位次均官方 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 综合 | 本科批 | 530 | 133,309 | 位次官方 · 分数为段表反查 |
| 2025 | 综合 | 本科批 | 529 | 120,002 | 位次官方 · 分数为段表反查 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 573 | 8,115 | 无官方位次可比 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 560 | 52,419 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 569 | 8,865 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 533 | 58,100 | 无官方位次可比 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 534 | 14,135 | 无官方位次可比 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 515 | 86,215 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 543 | 12,598 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 514 | 75,982 | 无官方位次可比 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 536 | 28,207 | 分数与位次均官方 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 526 | 134,315 | 分数与位次均官方 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 530 | 35,869 | 分数与位次均官方 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 527 | 117,301 | 分数与位次均官方 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 523 | 10,811 | 无官方位次可比 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 485 | 79,165 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 527 | 10,417 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 495 | 59,660 | 无官方位次可比 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 555 | 6,939 | 无官方位次可比 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 522 | 50,596 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 551 | 6,928 | 无官方位次可比 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 525 | 46,560 | 无官方位次可比 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 563 | 14,706 | 无官方源可核 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 539 | 77,689 | 无官方源可核 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 536 | 8,307 | 分数与位次均官方 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 486 | 71,785 | 分数与位次均官方 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 560 | 6,823 | 分数与位次均官方 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 511 | 44,716 | 分数与位次均官方 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 547 | 11,671 | 无官方源可核 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 510 | 56,116 | 无官方源可核 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 504 | 16,277 | 无官方源可核 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 477 | 70,989 | 无官方源可核 |
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 519 | 5,794 | 无官方源可核 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 486 | 34,567 | 无官方源可核 |
招生联系
该校联系信息尚未入库。
这页没有什么
保研率、宿舍条件、就业质量报告、学科评估等级这些我们还没有可靠的数据, 所以宁可空着也不写。数据完善后上线。
「上大学」为非官方平台。院校信息整理自教育部、各省级招生考试机构与高校公开发布数据,仅供参考,不构成填报建议。