
河南科技大学
公办本科院校概况
河南科技大学(简称河科大,英文简称:HAUST)坐落于“千年古都,牡丹花城”洛阳,是全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家级专业技术人员继续教育基地、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、全国工程硕博士培养改革…展开全文
河南科技大学(简称河科大,英文简称:HAUST)坐落于“千年古都,牡丹花城”洛阳,是全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家级专业技术人员继续教育基地、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、全国工程硕博士培养改革专项试点高校、河南省“双一流”创建重点高校和河南省重点建设的高水平综合性大学之一。 学校应国家工业基地建设布局的需要而建。1952年创建于北京,1956年迁至洛阳。1958年更名为洛阳工学院,隶属于国家机械工业部。1998年,划转至河南省管理。2002年,洛阳工学院与洛阳医学高等专科学校、洛阳农业高等专科学校合并组建河南科技大学。时任河南省人民政府省长李克强同志亲自为学校颁授校牌,并指出“组建河南科技大学是省委省政府实施‘科教兴豫’战略的重大举措……河南科技大学要以创建高水平大学为目标,办成国内先进、居于省内高校前列、具有自身特色的一所综合性大学”。 学校全面落实党的教育方针。深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,秉承“明德博学、日新笃行”的校训,坚持“育人为本、学术至上”的办学理念,发扬“自强不息、追求卓越”的河科大精神,突出内涵发展,着力提高人才培养质量和核心竞争力,已初步建设成为一所工科优势突出,理、工、农、医、文等多学科协调发展的综合性大学。 学校教学科研支撑体系完善。目前拥有开元、西苑两个校区,校园占地总面积4100亩,校舍建筑面积163万平方米。学校拥有11大学科门类,学部6个,学院27个,书院2个,现有全日制本科生、研究生、留学生5.06万余人,继续教育学生3.2万人。学校有11所附属医院,13所教学医院。其中,第一附属医院是首批全国百佳医院、国家“疑难病症诊治能力提升工程建设单位”。 学校基本构建起综合性大学的学科体系。现有10个一级学科学术博士学位授权点,3个博士专业学位授权点,7个博士后流动站;42个一级学科学术硕士学位授权点,31个硕士专业学位授权点。10个学科进入ESI全球前1%。材料科学与工程和机械工程两个学科入选教育部优先发展学科和河南省“双一流”创建学科。3个学科成为国家国防特色学科,4个学科入选河南省特色骨干学科(群),27个学科入选省级重点学科。马克思主义学院入选河南省首批重点马克思主义学院。 学校实施“人才强校”战略。现有教授、副教授等高级专业技术人员1304人,具有博士学位的教师1715人,教师队伍中有长江学者特聘教授、国家级青年人才及中原学者等高层次人才200余人。有国家级教学团队2个,全国高校黄大年式教师团队1个,省级教学团队7个,河南省黄大年式教师团队5个,省级科技创新团队20个。 学校持续构建人才自主培养体系。目前有招生本科专业90余个,拥有国家级一流本科专业建设点21个,省级一流本科专业建设点51个,国家级卓越人才培养试点专业12个,16个专业通过中国工程教育专业认证或专业评估,国家级一流本科课程、国家级精品在线开放课程25门,省级一流课程132门,省级精品在线开放课程51门,省级优秀基层教学组织33个,国家级教学示范中心1个,省级教学示范中心12个,国家级现代产业学院、创新创业学院2个。学校先后为国家培养输送39万余名高级专门人才,被全国轴承行业确定为人才培养和技术依托的仅有高校,被誉为轴承行业的“黄埔军校”。 学校大力开展创新创业教育实践活动。确立了“厚基础、宽口径、重实践、求创新、强素质”的人才培养理念。入选首批“国家级现代产业学院”和“国家级创新创业学院”。近年来,在全国高校大学生学科竞赛中获国家级奖2487项。学生在中国国际大学生创新大赛“挑战杯”等三大赛中,荣获国家级奖项122项,其中,中国国际大学生创新大赛(2024)总决赛斩获金奖2项、银奖2项、铜奖9项,首次实现高教主赛道2项金奖的突破,获奖数量和级别位居河南省首位,参赛学生市场营销专业本科生王鑫获习近平总书记回信勉励。学校入选2023年度中国研究生创新实践系列大赛研究生培养单位年度贡献力Top100榜单第16位,荣获年度重要贡献单位称号。 学校努力构建自主创新体系。拥有“高温轻合金及应用技术全国重点实验室”“智能矿山重型装备全国重点实验室”“智能农业动力装备全国重点实验室”等8个国家级平台、河南省新材料和智能装备“龙门实验室”等96个省部级科研平台,以及河南省重点社会科学研究基地“河洛文化与中华文明传承创新研究中心”等21个省级人文社科研究平台。近年来,学校主持获得国家三大奖、“何梁何利基金科学与技术奖”“第二届全国创新争先奖”等6项,其中2023年度国家科技进步二等奖1项。主持获得省部级一等奖59项,主持获得河南省社会科学优秀成果奖57项。承担国家重大专项、国家重点研发计划等项目171项。 学校积极开展全方位多层次的国际合作与交流。学校是教育部首批认定有条件接收外国留学生的高校,与俄、美、英、法、澳、新等国家200余所高水平大学和科研机构建立合作与交流关系,现有中外合作办学项目4个,设有非独立法人机构——河南科技大学莫动理工学院。目前,面向近30个国家招收本、硕、博学历层次的外国留学生。 面向未来,河南科技大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻全国全省教育大会精神,勇担河南省“双一流”创建重点高校使命,锐意进取、改革创新,奋勇争先、勇毅前行,加快推进内涵式高质量发展,为早日建成高水平应用研究型综合性大学不懈奋斗。
河南 2026 年招生计划
| 科类 | 批次 / 专业组 | 专业 | 计划 | 学费(元/年) | 学制 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 普通本科批 · 101 | 机械类 | 447 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 101 | 测控技术与仪器 | 48 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 101 | 智能运输工程 | 70 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 101 | 车辆工程 | 107 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 101 | 智能车辆工程 | 70 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 101 | 能源与动力工程 | 128 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 101 | 储能科学与工程 | 58 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 101 | 农业智能装备工程 | 84 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 101 | 农业水利工程 | 50 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 101 | 农业电气化 | 109 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 101 | 农业机械化及其自动化 | 127 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 101 | 材料类 | 169 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 101 | 材料化学 | 49 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 101 | 材料成型及控制工程 | 246 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 102 | 环境工程 | 44 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 102 | 能源化学 | 60 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 102 | 制药工程 | 47 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 102 | 化学工程与工艺 | 88 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 102 | 数据科学与大数据技术 | 32 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 102 | 统计学 | 40 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 102 | 数学与应用数学 | 43 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 102 | 信息与计算科学 | 28 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 102 | 光电信息科学与工程 | 61 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 102 | 新能源材料与器件 | 65 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 102 | 应用物理学 | 79 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 102 | 包装工程 | 18 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 102 | 工业设计 | 9 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 102 | 食品科学与工程 | 80 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 102 | 生物科学类 | 125 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 103 | 机器人工程 | 50 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 103 | 电子信息类 | 61 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 103 | 人工智能 | 114 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 103 | 电子科学与技术 | 56 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 103 | 自动化 | 86 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 103 | 计算机科学与技术 | 56 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 103 | 计算机科学与技术(密码学) | 30 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 103 | 电气工程及其自动化 | 81 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 104 | 软件工程(安全软件) | 425 | 12,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 104 | 软件工程(智能系统) | 425 | 12,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 104 | 软件工程(行业软件) | 420 | 12,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 104 | 软件工程(智能软件) | 437 | 12,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 105 | 建筑环境与能源应用工程 | 43 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 105 | 智能建造 | 60 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 105 | 工程力学 | 45 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 105 | 土木工程 | 48 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 106 | 动物科学 | 70 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 106 | 动植物检疫 | 50 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 106 | 动物药学 | 50 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 106 | 动物医学 | 140 | 5,000 | 五年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 106 | 水族科学与技术 | 30 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 106 | 智慧农业 | 70 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 106 | 资源环境科学 | 44 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 106 | 植物生产类 | 153 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 106 | 生物工程类 | 74 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 106 | 食品营养与健康 | 42 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 106 | 食品质量与安全 | 84 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 106 | 林学 | 70 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 106 | 植物保护 | 71 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 106 | 园艺 | 70 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 107 | 临床医学 | 242 | 6,050 | 五年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 107 | 预防医学 | 60 | 5,500 | 五年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 107 | 法医学 | 45 | 5,500 | 五年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 107 | 药学 | 64 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 107 | 智能医学工程 | 60 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 107 | 生物医学工程 | 60 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 107 | 医学检验技术 | 35 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 107 | 医学影像技术 | 32 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 108 | 护理学 | 158 | 6,050 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 109 | 法学 | 9 | 4,400 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 109 | 知识产权 | 20 | 4,400 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 109 | 汉语言文学 | 8 | 4,400 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 109 | 汉语国际教育 | 4 | 4,400 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 109 | 工商管理 | 50 | 4,400 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 109 | 金融学 | 30 | 4,400 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 109 | 经济学 | 32 | 4,400 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 109 | 国际经济与贸易 | 18 | 4,400 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 109 | 电子商务 | 14 | 4,400 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 109 | 旅游管理 | 13 | 4,400 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 109 | 会计学 | 30 | 4,840 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 109 | 会计学(注册会计师) | 30 | 4,840 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 109 | 风景园林 | 51 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 109 | 英语 | 10 | 4,400 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 109 | 商务英语 | 10 | 4,400 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 109 | 日语 | 5 | 4,400 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 109 | 考古学 | 10 | 4,400 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 110 | 大数据管理与应用 | 50 | 4,400 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 111 | 工业工程 | 60 | 5,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 111 | 建筑学 | 22 | 5,000 | 五年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 111 | 城乡规划 | 22 | 5,000 | 五年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 201 | 工业工程(中外合作办学) | 91 | 18,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 202 | 自动化(中外合作办学) | 90 | 24,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 301 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 60 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 301 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 50 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 401 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 60 | 5,500 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 402 | 临床医学(地方专项) | 30 | 6,050 | 五年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 201 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 39 | 28,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 201 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 39 | 28,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 201 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 53 | 28,000 | 四年 | — |
| 物理类 | 普通本科批 · 201 | 生物医学工程(中外合作办学) | 53 | 28,000 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 101 | 思想政治教育 | 33 | 4,400 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 法学 | 21 | 4,400 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 知识产权 | 5 | 4,400 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 汉语言文学 | 53 | 4,400 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 汉语国际教育 | 13 | 4,400 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 历史学 | 14 | 4,400 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 考古学 | 17 | 4,400 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 工商管理 | 29 | 4,400 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 金融学 | 21 | 4,400 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 经济学 | 20 | 4,400 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 国际经济与贸易 | 11 | 4,400 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 电子商务 | 6 | 4,400 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 旅游管理 | 6 | 4,400 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 会计学 | 18 | 4,840 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 会计学(注册会计师) | 21 | 4,840 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 风景园林 | 7 | 5,000 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 英语 | 39 | 4,400 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 商务英语 | 39 | 4,400 | 四年 | — |
| 历史类 | 普通本科批 · 102 | 日语 | 30 | 4,400 | 四年 | — |
历年投档线
| 年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 最低位次 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 561 | 20,619 | ✓ 与官方一致 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 470 | 268,081 | ✓ 与官方一致 |
开设专业
「上大学」为非官方平台。院校信息整理自教育部、各省级招生考试机构与高校公开发布数据,仅供参考,不构成填报建议。