
石家庄经济职业学院
民办专科我能上吗
填一次分数(生源地 + 科类 + 分数),这里直接给出你对本校的录取档位与概率区间。 换算在你的浏览器里完成,分数不上传。
院校概况
石家庄经济职业学院是经河北省人民政府批准、教育部备案的普通高等院校(学校代码:14047),始建于上世纪90年代。学院致力于培养经济管理领域高素质、高技能型专门人才,独立颁发国家普通高等学历文凭。 石家庄经济职业学院是经河北省人民政府批准、…展开全文
石家庄经济职业学院是经河北省人民政府批准、教育部备案的普通高等院校(学校代码:14047),始建于上世纪90年代。学院致力于培养经济管理领域高素质、高技能型专门人才,独立颁发国家普通高等学历文凭。 石家庄经济职业学院是经河北省人民政府批准、教育部备案的普通高等院校(学校代码:14047),始建于上世纪90年代。学院致力于培养经济管理领域高素质、高技能型专门人才,独立颁发国家普通高等学历文凭。 在党和政府的正确领导及教育厅的大力支持下,学院历经数十年发展,已成为一所拥有规划占地面积2000余亩、在校生数万人、教职工近千人的综合性高职院校。学院按照本科院校标准建设,可容纳三万人就读,目前一期工程已建成并全面投入使用。 学院学科结构合理、体系完整,下设医护学院、幼儿教育学院、艺术学院、国际交流学院、影视航空学院、中职学院、成人教育学院七所二级学院,并设有经济管理系、护理系、中医药学系、计算机系、建筑工程系、会计系、汽车机电系、交通管理系、艺术设计系、影视表演系、幼儿教育系、农牧乡村振兴系等十二个教学系,共开设56个专业。自2006年起,学院实施“技能培训+学历教育+职业资格认证”的人才培养模式,秉持“一个专业、一个公司、多个基地”的办学理念,通过校企合作、订单培养、现代学徒制等方式,积极推行“1+X”证书制度,构建了校内校外相结合的实训体系,着力培养专业技术扎实的应用型人才。 学院高度重视实习实训基地建设,坚持“一个专业、一个公司、多个基地”的校企合作路径,已与北京、郑州、太原等多地用人单位签订实训协议,并与百余家企业建立稳定合作关系。以岗位为导向、以实践能力为核心的教学改革,以及基于岗位实习的毕业综合实践模式,已走在全省高职院校前列。面向未来,学院将继续秉持“专家治学、诚信河北、专业教育、科普中国”的宗旨,为河北乃至全国培养更多优秀复合型人才。
所在位置
院校分数线
| 年份 | 录取批次 | 最低分 / 最低位次 | 录取概率 | 口径 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 专科批 | 201 / 349,720 | — | 投档线 |
| 2025 | 专科批 | 205 / 361,210 | — | 投档线 |
| 2024 | 专科批 | 342 / 337,011 | — | 投档线 |
| 2023 | 专科批 | 343 / 290,676 | — | 投档线 |
专业分数线
| 专业名称 | 年份 | 录取批次 | 最低分 / 最低位次 | 录取概率 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
人物形象设计 | 2026 | 专科批 | 299 / 335,551 | — | 投档线 |
表演艺术(影视方向) | 2026 | 专科批 | 298 / 335,832 | — | 投档线 |
新能源汽车技术 | 2026 | 专科批 | 294 / 336,862 | — | 投档线 |
大数据与财务管理 | 2026 | 专科批 | 292 / 337,366 | — | 投档线 |
智能医疗装备技术 | 2026 | 专科批 | 290 / 337,804 | — | 投档线 |
动漫制作技术 | 2026 | 专科批 | 263 / 343,244 | — | 投档线 |
无人机应用技术 | 2026 | 专科批 | 261 / 343,582 | — | 投档线 |
中药学 | 2026 | 专科批 | 260 / 343,750 | — | 投档线 |
药品生物技术 | 2026 | 专科批 | 260 / 343,750 | — | 投档线 |
铁道工程技术 | 2026 | 专科批 | 259 / 343,915 | — | 投档线 |
软件技术 | 2026 | 专科批 | 253 / 344,858 | — | 投档线 |
大数据技术 | 2026 | 专科批 | 251 / 345,139 | — | 投档线 |
电子商务 | 2026 | 专科批 | 248 / 345,561 | — | 投档线 |
计算机应用技术 | 2026 | 专科批 | 247 / 345,698 | — | 投档线 |
大数据与会计 | 2026 | 专科批 | 244 / 346,095 | — | 投档线 |
学前教育 | 2026 | 专科批 | 244 / 346,095 | — | 投档线 |
中医康复技术 | 2026 | 专科批 | 239 / 346,702 | — | 投档线 |
工程造价 | 2026 | 专科批 | 237 / 346,965 | — | 投档线 |
电子信息工程技术 | 2026 | 专科批 | 237 / 346,965 | — | 投档线 |
体育运营与管理 | 2026 | 专科批 | 233 / 347,425 | — | 投档线 |
畜牧兽医 | 2026 | 专科批 | 231 / 347,613 | — | 投档线 |
汽车制造与试验技术 | 2026 | 专科批 | 228 / 347,906 | — | 投档线 |
眼视光技术 | 2026 | 专科批 | 227 / 348,004 | — | 投档线 |
空中乘务 | 2026 | 专科批 | 227 / 348,004 | — | 投档线 |
摄影摄像技术 | 2026 | 专科批 | 226 / 348,102 | — | 投档线 |
计算机网络技术 | 2026 | 专科批 | 220 / 348,586 | — | 投档线 |
护理 | 2026 | 专科批 | 216 / 348,861 | — | 投档线 |
金融科技应用 | 2026 | 专科批 | 216 / 348,861 | — | 投档线 |
铁道供电技术 | 2026 | 专科批 | 216 / 348,861 | — | 投档线 |
城市轨道交通运营管理 | 2026 | 专科批 | 215 / 348,935 | — | 投档线 |
开设专业
「上大学」为非官方平台。院校信息整理自教育部、各省级招生考试机构与高校公开发布数据,仅供参考,不构成填报建议。