
河南农业大学
公办本科院校概况
筚路蓝缕,栉风沐雨,河南农业大学走过120余年的办学历程,见证了河南近现代高等教育的历史,见证了河南近现代农业教育的历史。学校源自1902年创办的河南大学堂,1912年改办为河南公立农业专门学校,1927年与中州大学、河南公立法政专门学校合…展开全文
筚路蓝缕,栉风沐雨,河南农业大学走过120余年的办学历程,见证了河南近现代高等教育的历史,见证了河南近现代农业教育的历史。学校源自1902年创办的河南大学堂,1912年改办为河南公立农业专门学校,1927年与中州大学、河南公立法政专门学校合并为国立第五中山大学,1952年全国院系调整时重新独立建制更名为河南农学院,1984年更名为河南农业大学。2009年成为农业农村部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年成为国家林业和草原局与省政府共建高校。2013年学校牵头的河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。2020年入选河南省特色骨干大学建设高校。2021年入选河南省“双一流”创建工程高校。 学校建有郑州文化路校区、龙子湖校区和许昌校区,占地面积264.83万m²,拥有两地三校区互联、全方位覆盖的信息网络环境,以及数字化的校园综合应用信息共享平台。学校设有农、工、理、经、管、法、文、医、教、艺10大学科门类。学校在校生38278人,其中博士研究生834人,硕士研究生5782人,本科生31662人。学校在职教职员工2700余人,其中教授、副教授等高级专业技术职务1191人,博士学位1652人,中国工程院院士6人,各级各类人才262人,先后获评河南省“三全育人”综合改革试点建设高校、全国就业50强高校、全国创新创业50强高校、全国乡村振兴人才培养优质高校、全国粮食安全宣传教育基地等。 学校着力实施“241”学科建设行动,现有1个一级学科国家重点学科,2个河南省“双一流”创建学科,4个河南省特色骨干学科(群),1个河南省特需急需特色骨干学科(群),17个省部级重点学科,7个ESI全球前1%学科。学校拥有9个博士后科研流动站,10个一级学科博士学位授权点,2个博士专业学位授权点,19个一级学科硕士学位授权点,20个硕士专业学位授权类别,以及89个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点19个,河南省一流本科专业建设点23个。学校和3个学科在河南省特色骨干大学和特色骨干学科建设成效评价中获得优秀等次,3个学科被列入教育部优先发展学科名单。 学校建设有小麦玉米两熟高效生产全国重点实验室、国家小麦工程技术研究中心、“2011”河南粮食作物协同创新中心、动物生物安全三级(P3)实验室、动物免疫学国际联合研究中心等9个国家级科研平台和国际联合研究中心,建有神农种业实验室、龙湖现代免疫实验室2个河南省实验室,105个省部级科研平台。“十四五”以来,主持获国家科技进步奖二等奖1项、国家教学成果二等奖2项,河南省科学技术进步奖一等奖9项,主持国家自然科学基金项目409项、国家社会科学基金项目24项、国家重点研发计划项目10项、省部级科研项目1493项,学校年度科研经费突破4.5亿元,产出世界上首张黑麦基因组高质量精细物理图谱、首款地方鸡基因组液相芯片等一系列重大科研成果,在《NATURE》和《SCIENCE》等顶级国际期刊上连续发表研究成果,产出黄金粮MY73、YD268等一系列重要农作物新品种。 学校高度重视文化建设与价值引领,大力弘扬123年风雨历程中铸就的弘农爱国、厚生丰民文化基因,将其融入人才培养、科学研究、社会服务全过程,激发师生的文化自信,推动师生知农爱农、强农兴农,把论文写在祖国大地上、写在粮食丰产上;引领师生勇担“我和我的农大”时代使命,厚植“一个校、一家人、一条心、一起干、一定赢”的“五个一”家校情怀,将推动学校“实力更有量、品牌更有名、奋斗更有劲、发展更有势、幸福更有感”的“五个更有”卓越追求作为评价标准和发展目标,担当作为、奋勇争先,促进学校各方面工作全面提升、整体进位,形成人人有责、人人尽责、人人共享的干事创业氛围。 学校紧密围绕服务国家重大战略和地方经济社会发展需求,长期以来在保障国家粮食安全及推动地方经济社会发展方面作出了积极贡献。进入新时代,河南农业大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实“两高四着力”重大要求,牢牢把握“双一流”创建、与中国农业科学院融合发展等历史机遇,锚定创建中国特色世界一流农业大学的奋斗目标,全面落实立德树人根本任务,坚决扛稳强农兴农重要使命,着力构建以生命科学为先导、农业科学为核心、人工智能为引擎、多学科交叉融合协调发展的学科体系,加快打造教育科技人才一体化发展的科教融汇综合体,努力建设现代农业领域世界重要教育中心、人才中心、主要科学中心和创新高地。(以上数据截止日期为2025年11月)
河南 2026 年招生计划
| 科类 | 批次 / 专业组 | 专业 | 计划 | 学费(元/年) | 学制 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 国家专项计划 · 301 | 经济学 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 数字经济 | 1 | 4,400 | 四年 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 | 经济与金融 | 1 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 农林经济管理 | 1 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 国家专项计划 · 302 | 管理科学 | 3 | 5,000 | 四年 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 | 行政管理 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 财务管理 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 国家专项计划 · 303 | 法学 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 社会工作 | 1 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 汉语国际教育 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 国家专项计划 · 304 | 英语 | 1 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 商务英语 | 1 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 国家专项计划 | 日语 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 国家专项计划 · 305 | 人工智能 | 6 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 | 计算机科学与技术 | 6 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 | 物联网工程 | 6 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 · 306 | 信息与计算科学 | 6 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 | 电子信息工程 | 6 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 | 电子信息科学与技术 | 6 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 · 307 | 智慧林业 | 6 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 | 智慧农业 | 6 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 · 308 | 兽医公共卫生 | 3 | 5,000 | 五年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 | 动物医学 | 5 | 5,000 | 五年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 · 309 | 植物保护 | 6 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 | 园艺 | 6 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 | 中药学 | 6 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 | 农业资源与环境 | 6 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 · 310 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 | 农业智能装备工程 | 4 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 · 311 | 食品科学与工程 | 4 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 | 食品质量与安全 | 4 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 国家专项计划 | 食品科学与工程(烟草工程) | 6 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 · 401 | 农林经济管理 | 1 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 地方专项计划 | 经济与金融 | 1 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 地方专项计划 | 数字经济 | 1 | 4,400 | 四年 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 | 经济学 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 地方专项计划 · 402 | 财务管理 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 地方专项计划 | 管理科学 | 3 | 5,000 | 四年 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 | 行政管理 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 地方专项计划 · 403 | 社会工作 | 1 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 地方专项计划 | 法学 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 地方专项计划 | 汉语国际教育 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 地方专项计划 · 404 | 商务英语 | 1 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 地方专项计划 | 日语 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 地方专项计划 | 英语 | 1 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 地方专项计划 · 405 | 物联网工程 | 6 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 6 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 | 人工智能 | 6 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 · 406 | 信息与计算科学 | 6 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 | 电子信息科学与技术 | 6 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 | 电子信息工程 | 6 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 · 407 | 智慧林业 | 6 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 | 智慧农业 | 6 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 · 408 | 兽医公共卫生 | 3 | 5,000 | 五年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 | 动物医学 | 5 | 5,000 | 五年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 · 409 | 中药学 | 6 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 | 农业资源与环境 | 6 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 | 园艺 | 6 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 | 植物保护 | 6 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 · 410 | 农业机械化及其自动化 | 3 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 | 农业智能装备工程 | 3 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 · 411 | 食品科学与工程(烟草工程) | 4 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 | 食品质量与安全 | 3 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 地方专项计划 | 食品科学与工程 | 4 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 101 | 动物医学(神农创新班) | 60 | 5,000 | 五年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 生物技术(神农创新班) | 60 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 人工智能(神农创新班) | 60 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 植物保护(神农创新班) | 30 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 生物育种科学(神农创新班,植物育种) | 60 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 生物育种科学(神农创新班,动物育种) | 30 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 102 | 农林经济管理 | 5 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 经济与金融 | 15 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 经济学 | 20 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 数字经济 | 70 | 4,400 | 四年 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 103 | 财务管理 | 20 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 管理科学 | 60 | 5,000 | 四年 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 行政管理 | 20 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 土地资源管理 | 7 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 104 | 社会工作 | 20 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 汉语国际教育 | 20 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 法学 | 25 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 105 | 日语 | 17 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 英语 | 11 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 商务英语 | 16 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 106 | 城乡规划 | 42 | 5,500 | 四年 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 风景园林 | 77 | 5,500 | 四年 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 107 | 中药学 | 76 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 生物育种科学(植物育种) | 90 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 农学 | 69 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 中药资源与开发 | 60 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 智慧农业 | 99 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 种子科学与工程 | 106 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 108 | 林学 | 137 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 环境工程 | 60 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 智慧林业 | 66 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 生态学 | 60 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 林学(森林康养) | 60 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 经济林 | 49 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 109 | 药物制剂 | 60 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 动物药学 | 60 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 动植物检疫(动物检疫) | 60 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 生物育种科学(动物育种) | 60 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 动物医学 | 107 | 5,000 | 五年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 中兽医学 | 60 | 5,000 | 五年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 兽医公共卫生 | 45 | 5,000 | 五年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 110 | 水产养殖学 | 37 | 5,000 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 智慧牧业科学与工程 | 29 | 5,000 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 动物科学 | 26 | 5,000 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 饲料工程 | 37 | 5,000 | 四年 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 111 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 电子信息工程 | 78 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 农业智能装备工程 | 53 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 农业机械化及其自动化 | 53 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 112 | 交通运输 | 60 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 农业建筑环境与能源工程 | 60 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 能源与动力工程 | 60 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 智能运输工程 | 60 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 113 | 烟草 | 70 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 香料香精技术与工程 | 40 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 食品科学与工程(烟草工程) | 43 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 烟草(雪茄) | 30 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 114 | 植物保护 | 154 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 动植物检疫(植物检疫) | 60 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 制药工程 | 150 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 115 | 茶学 | 39 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 设施农业科学与工程 | 58 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 园艺 | 95 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 116 | 计算机科学与技术 | 47 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 物联网工程 | 48 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 电子信息科学与技术 | 71 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 信息与计算科学 | 78 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 人工智能 | 48 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 117 | 合成生物学 | 60 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 生物工程 | 120 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 生物科学 | 93 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 生物技术 | 98 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 118 | 食品科学与工程 | 107 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 食品营养与健康 | 120 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 食品质量与安全 | 130 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 119 | 环境生态工程 | 29 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 农业资源与环境 | 85 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 土地整治工程 | 60 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 120 | 应用化学 | 120 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 应用化学(绿色碳储) | 50 | 5,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 | 化学生物学 | 108 | 5,500 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 121 | 园林 | 92 | 5,500 | 四年 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 物理类 | 普通类招生计划 · 122 | 人文地理与城乡规划 | 44 | 5,000 | 四年 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 物理类 | 中外合作办学招生计划 · 201 | 动物科学(中外合作办学) | 170 | 18,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 中外合作办学招生计划 · 202 | 环境科学(中外合作办学) | 140 | 18,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 中外合作办学招生计划 · 203 | 农业智能装备工程(中外合作办学) | 60 | 32,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 中外合作办学招生计划 | 智慧农业(中外合作办学) | 60 | 32,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 中外合作办学招生计划 · 204 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 60 | 32,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 软件学院招生计划 · 123 | 软件工程 | 900 | 12,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理类 | 软件学院招生计划 · 123 | 数据科学与大数据技术 | 900 | 12,000 | 四年 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 历史类 | 普通类招生计划 | 法学 | 36 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 国家专项计划 · 301 | 经济学 | 4 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 国家专项计划 | 经济与金融 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 国家专项计划 | 农林经济管理 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 国家专项计划 · 302 | 行政管理 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 国家专项计划 | 土地资源管理 | 3 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 国家专项计划 | 财务管理 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 国家专项计划 · 303 | 法学 | 3 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 国家专项计划 | 社会工作 | 3 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 国家专项计划 | 汉语国际教育 | 3 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 国家专项计划 · 304 | 英语 | 3 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 国家专项计划 | 日语 | 3 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 国家专项计划 | 商务英语 | 3 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 地方专项计划 · 401 | 农林经济管理 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 地方专项计划 | 经济与金融 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 地方专项计划 | 经济学 | 4 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 地方专项计划 · 402 | 财务管理 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 地方专项计划 | 行政管理 | 2 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 地方专项计划 | 土地资源管理 | 3 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 地方专项计划 · 403 | 汉语国际教育 | 3 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 地方专项计划 | 法学 | 3 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 地方专项计划 | 社会工作 | 3 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 地方专项计划 · 404 | 英语 | 3 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 地方专项计划 | 商务英语 | 3 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 地方专项计划 | 日语 | 3 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 普通类招生计划 · 101 | 经济学 | 20 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 普通类招生计划 | 农林经济管理 | 7 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 普通类招生计划 | 经济与金融 | 19 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 普通类招生计划 · 102 | 土地资源管理 | 9 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 普通类招生计划 | 财务管理 | 22 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 普通类招生计划 | 行政管理 | 23 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 普通类招生计划 · 103 | 社会工作 | 32 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 普通类招生计划 | 汉语国际教育 | 30 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 普通类招生计划 · 104 | 英语 | 18 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 普通类招生计划 | 日语 | 22 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
| 历史类 | 普通类招生计划 | 商务英语 | 20 | 4,400 | 四年 | 不提科目要求 |
历年投档线
