
广东建设职业技术学院
公办专科我能上吗
填一次分数(生源地 + 科类 + 分数),这里直接给出你对本校的录取档位与概率区间。 换算在你的浏览器里完成,分数不上传。
院校概况
广东建设职业技术学院是广东省省域高水平高职院校建设单位、广东省党建工作示范高校,是一所以建筑为特色,集理、工、商、贸为一体的综合性省属公办高职院校,被誉为 “现代鲁班摇篮”。建校 47 年来,已为社会培养培训 30 多万名高技能人才,是华南…展开全文
广东建设职业技术学院是广东省省域高水平高职院校建设单位、广东省党建工作示范高校,是一所以建筑为特色,集理、工、商、贸为一体的综合性省属公办高职院校,被誉为 “现代鲁班摇篮”。建校 47 年来,已为社会培养培训 30 多万名高技能人才,是华南地区建筑业高素质技术技能人才的重要培养基地,为广东省建设行业和经济社会发展贡献卓著。 学院拥有广州、清远两个校区,占地近 1000 亩,在校生近 2.3 万人。师资力量雄厚,现有教职工近千人,其中专任教师800余人,高级职称教师300余人,聘请 500 余位行业专家与能工巧匠担任兼职教师,更有 30 多位广东省传统建筑名匠和知名学者担任客座教授。 学院下设 8 个二级学院,开设 47 个专业,专业设置全面覆盖建筑全产业链,涵盖设计、施工、安装、计价、运维等核心环节,延伸至市政、路桥、电子信息、财经商贸、艺术设计等相关领域。服务智能建造、城市更新、住房品质提升等重大发展战略,精准对接粤港澳大湾区科技产业发展需求,开设无人机测绘技术、无人机应用技术、工业机器人、智能机器人等前沿专业,为大湾区经济高质量发展注入源源不断的技能人才动力。 校园秉持 “特色校园、文化校园、智慧校园、生态校园” 建设理念,依山傍水、书香满园,营造宜学宜居的育人氛围,是学子涵养技艺、成就理想的优质平台。欢迎加入广东建设职业技术学院,在这里启航人生,筑造未来!
所在位置
院校分数线
| 年份 | 录取批次 | 最低分 / 最低位次 | 录取概率 | 口径 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通高职(专科)批 | 386 / 414,874 | — | 录取线 · 考试院 |
| 2024 | 高职高专批 | 359 / 389,572 | — | 投档线 ✓ |
| 2022 | 高职高专批 | 306 / 444,296 | — | 投档线 ✓ |
| 2021 | 高职高专批 | 235 / 447,179 | — | 投档线 ✓ |
专业分数线
2021、2022、2024 年河南只有院校线,暂无分专业数据(该年份考试院未公布分专业投档表,或尚未接入)。
| 专业名称 | 年份 | 录取批次 | 最低分 / 最低位次 | 录取概率 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
人工智能技术应用 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
土木工程检测技术 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
地下与隧道工程技术 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
大数据技术 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
工程测量技术 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
工程造价 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
市政工程技术 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
应用电子技术 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
建筑智能化工程技术 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
建筑设备工程技术 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
建设工程监理 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
建设工程管理 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
数字媒体技术 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
环境工程技术 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
电气自动化技术 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
装配式建筑工程技术 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
计算机应用技术 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
软件技术 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
道路与桥梁工程技术 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 401 / 391,828 | — | 录取线 · 考试院 |
古建筑工程技术 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 386 / 414,874 | — | 录取线 · 考试院 |
建筑室内设计 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 386 / 414,874 | — | 录取线 · 考试院 |
建筑设计 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 386 / 414,874 | — | 录取线 · 考试院 |
风景园林设计 | 2025 | 普通高职(专科)批 | 386 / 414,874 | — | 录取线 · 考试院 |
开设专业
「上大学」为非官方平台。院校信息整理自教育部、各省级招生考试机构与高校公开发布数据,仅供参考,不构成填报建议。